MercuryElectricMeter🔗
Управление счетчиком электроэнергии «Меркурий».
Топик🔗
Spread/{Topic_Type}/{Project_ID}/Hardware/Mercury/{Mercury_ID}/MercuryElectricMeter/{MercuryElectricMeter_ID}/{Property}
Параметры топика🔗
Параметр | Значение |
---|---|
Topic_Type | Тип топика:
|
Project_ID | ID проекта AWADA. |
Mercury_ID | ID менеджера DALI |
MercuryElectricMeter_ID | ID провайдера MercuryElectricMeter |
Property | Свойство, которое нужно изменить (или узнать текущий статус). Возможные параметры:
|
Описание свойств🔗
Свойство | Тип | Значения (value) |
---|---|---|
LoadOn | Bool |
|
Amperage | Array | Пример показателей трехфазного счетчика:{ "phase1": {fraction} "phase2": {fraction} "phase1": {fraction} } Доступно только для топиков State |
Angle | Array | Пример показателей углов между фазами:{ "phase1": {fraction} "phase2": {fraction} "phase1": {fraction} } Доступно только для топиков State |
CurrentDateTime | Array | Пример показателей времени:{ "time": {string} "weekday": {integer} "dst": {bool} } Доступно только для топиков State |
Frequency | Fraction | Пример показателя: {"value": 50.01} . Доступно только для топиков State |
PowerActive | Array | Пример показателей трехфазного счетчика:{ "total": {fraction} "phase1": {fraction} "phase2": {fraction} "phase1": {fraction} } Доступно только для топиков State |
PowerRate | Array | Пример показателей трехфазного счетчика:{ "total": {fraction} "phase1": {fraction} "phase2": {fraction} "phase1": {fraction} } Доступно только для топиков State |
PowerReactive | Array | Пример показателей трехфазного счетчика:{ "total": {fraction} "phase1": {fraction} "phase2": {fraction} "phase1": {fraction} } Доступно только для топиков State |
PowerTotal | Array | Пример показателей трехфазного счетчика:{ "total": {fraction} "phase1": {fraction} "phase2": {fraction} "phase1": {fraction} } Доступно только для топиков State |
PulseMode | String | Пример: {"value": "Telemetry"} . Доступно только для топиков State |
RateAmperage | Integer | Пример: {"value": 1} . Доступно только для топиков State |
RateVoltage | Integer | Пример: {"value": 2} . Доступно только для топиков State |
SerialDate | Array | Пример:{ "serial": {string} "date": {string} } Доступно только для топиков State |
Status | Array | Пример показателей трехфазного счетчика:{ "power": {bool} "energy": {bool} "interface": {bool} "tariff1": {bool} } Доступно только для топиков State |
Validity | Bool |
State |
Voltage | Array | Пример показателей трехфазного счетчика:{ "phase1": {fraction} "phase2": {fraction} "phase1": {fraction} } Доступно только для топиков State |
Примеры🔗
Публикация🔗
Включить нагрузку:
Spread/Set/1315/Hardware/Mercury/3334/MercuryElectricMeter/161624/LoadOn
Подписка🔗
Узнать активную мощность:
Spread/State/1315/Hardware/Mercury/3334/MercuryElectricMeter/161624/PowerActive
Пример ответа:
json
{
"value": {
"total": 2014.94,
"phase1": 405.12,
"phase2": 557.29,
"phase3": 1052.53
},
"timestamp": "2023-06-15T18:57:30.174598+03:00"
}