OutflowDuctFan🔗
Вытяжной канальный вентилятор.
Топик🔗
Spread/{Topic_Type}/{Project_ID}/Equipment/OutflowDuctFan/{OutflowDuctFan_ID}/{Property}
Параметры топика🔗
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Topic_Type | Тип топика:
|
| Project_ID | ID проекта AWADA. |
| OutflowDuctFan_ID | ID вентилятора |
| Property | Свойство, которое нужно изменить (или узнать текущий статус). Возможные параметры:
|
Описание свойств🔗
| Свойство | Тип | Значения (value) |
|---|---|---|
| On | Bool |
|
| Overheat | Bool |
State. |
| NoPressureDrop | Bool |
State. |
| RunningTime | Uint32 | Число часов, которое отработал вентилятор. Доступно только для топиков State. |
| ConverterFrequency | Uint32 | Значения в сотых долях Герц (например, 10000 — 100 Гц). Доступно только для топиков State. |
| ConverterAmperage | Uint32 | Значения в сотых долях Ампер (например, 10000 — 100 А). Доступно только для топиков State. |
| VelocityLevel | Uint16 | От 0 до 10000. Доступно только для топиков State. |
Примеры🔗
Публикация🔗
Включить вентилятор
Spread/Set/1315/Equipment/OutflowDuctFan/395447/On
Подписка🔗
Узнать состояние вентилятора:
Spread/State/1315/Equipment/OutflowDuctFan/395447/On
Пример ответа: